发布于 2026年5月15日
实时体育数据 数据来源:世界杯官网
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 哈迪亚·霍萨纳 | 0:0 | 法西尔·克内马 | 埃塞俄比亚足球超级联赛 | 23:00 |
| SJK学院 | 0:0 | 哈卡 | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| 哈瓦达尔 | 1:0 | 梅斯·克尔曼 | 伊朗阿扎德甘联赛 | 22:00 |
| 第比利斯迪纳摩二队 | 4:1 | 加尔达巴尼 | 格鲁吉亚联赛3 | 22:00 |
| 第比利斯火车头 | 1:0 | 伊比利亚2010 | 格鲁吉亚联赛3 | 22:00 |
| BFF学院 | 1:4 | 帕罗 | 不丹足球超级联赛 | 20:00 |
| 古里亚·兰奇胡蒂 | 5:2 | 伊维里亚·哈舒里 | 格鲁吉亚联赛3 | 21:00 |
| 伊比利亚-2 1999 | 3:0 | 科尔赫蒂·霍比 | 格鲁吉亚联赛3 | 21:30 |
| 戈尼奥 | 4:0 | 马格维蒂2006泽斯塔波尼 | 格鲁吉亚联赛3 | 21:00 |
| 阿达马·克内马 | 2:1 | CBE SA | 埃塞俄比亚足球超级联赛 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 费内巴切篮球 | — | 贝西克塔斯篮球 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 泽洛纳戈拉篮球队 | — | 华沙莱吉亚 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 普瓦捷86篮球队 | — | 埃兰·贝阿奈斯 | 法国LNB Pro B联赛 | 02:30 |
| 布兰普顿蜂蜜獾队 | — | 尼亚加拉河狮队 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 尼姆布尔克篮球队 | 31:24 | 帕尔杜比采篮球队 | 捷克NBL联赛 | 23:00 |
| 多伦多 tempo | 77:102 | 亚特兰大梦想队 | WNBA | 03:00 |
⚾ 棒球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 费城费城人队 | — | 迈阿密马林鱼队 | MLB | 06:40 |
| 华盛顿国民队 | — | 堪萨斯城皇家队 | MLB | 06:45 |
| 辛辛那提红人队 | — | 纽约大都会队 | MLB | 07:10 |
| 圣路易斯红雀队 | — | 圣迭戈教士队 | MLB | 07:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 比利时 | — | 埃及 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 沙特阿拉伯 | — | 乌拉圭 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 西班牙 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 卡姆巴塞雷斯捍卫者队 | 0:0 | 贝拉萨特吉 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 萨卡奇斯帕斯 | — | 罗萨里奥阿根廷人队 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 体育巴拉卡斯 | — | 拉马德里将军队 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| CA 菲尼克斯 | — | 罗萨里奥雄狮队 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 诺雪平 | — | 瓦尔贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:05 |
| 松兹瓦尔 | — | 厄斯特 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| KA 阿克雷里 | — | 雷克雅未克弗拉姆队 | 冰岛男子超级联赛 | 02:00 |
| 诺姆卡尔尤U21 | — | 诺姆联队U21 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 00:00 |
| 基督FC | — | 安纳波利斯蓝调队 | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 城市SC | 1:3 | 文图拉县融合队 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 双城巨嘴鸟队 | 0:1 | 希尔乡村卢波斯队 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 斯诺霍米什联队 | 3:2 | 西西雅图交叉口 | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 波特兰邦格斯队 | 0:2 | 巴拉德FC | USL乙级联赛 | 10:00 |
| 费罗维亚里亚 | — | 巴拉 | 巴西丙级联赛 | 07:30 |
| 马林加 | — | 马拉尼昂 | 巴西丙级联赛 | 06:30 |
| 伊皮兰加 | — | 博塔弗戈-PB | 巴西丙级联赛 | 07:30 |
| 派尔努U21瓦普鲁斯 | — | 塔林莱瓦迪亚U19 | 爱沙尼亚乙级联赛B | 00:00 |
更新于 2026-06-15 23:37(北京时间)
